統計
遞交統計
| 狀態 | 遞交者 | 時間 | 記憶體 | 語言 | 程式碼 | 遞交時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116ms | 3.9 MiB | 1.5 KiB | 2023-12-26 11:19:37 | |||
| 156ms | 4 MiB | 1.1 KiB | 2024-1-12 23:33:29 | |||
| 162ms | 4 MiB | 1.1 KiB | 2024-5-26 14:42:38 | |||
| 178ms | 3.9 MiB | 1.4 KiB | 2024-1-19 16:24:02 | |||
| 182ms | 3.9 MiB | 1.3 KiB | 2024-1-9 15:14:46 | |||
| 182ms | 4 MiB | 1.5 KiB | 2024-1-12 23:15:37 | |||
| 182ms | 4 MiB | 994 Bytes | 2024-1-20 23:01:53 | |||
| 182ms | 4 MiB | 1.3 KiB | 2024-1-12 23:31:44 | |||
| 182ms | 3.9 MiB | 1.2 KiB | 2024-1-17 20:40:48 | |||
| 186ms | 3.9 MiB | 1.3 KiB | 2024-1-17 3:48:14 |
- 1
資訊
- ID
- 5300
- 時間
- 1000ms
- 記憶體
- 512MiB
- 難度
- 9
- 标签
- (無)
- 遞交數
- 81
- 已通過
- 9
- 上傳者
京公网安备 11011102002149号