Statistics
Submission Statistics
| Status | Submit By | Time | Memory | Language | Code | Submit At |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58ms | 1.5 MiB | 1.1 KiB | 2024-6-10 16:18:45 | |||
| 59ms | 1.9 MiB | 1.5 KiB | 2024-6-10 11:22:02 | |||
| 77ms | 2.4 MiB | 1.6 KiB | 2024-6-11 10:33:05 | |||
| 108ms | 2.4 MiB | 1.5 KiB | 2024-6-10 18:34:35 | |||
| 108ms | 1.5 MiB | 1.6 KiB | 2024-6-10 11:04:20 | |||
| 110ms | 1.9 MiB | 1.4 KiB | 2024-6-10 11:06:26 | |||
| 110ms | 2 MiB | 2.9 KiB | 2024-6-10 16:22:53 | |||
| 111ms | 2 MiB | 949 Bytes | 2024-6-10 11:18:35 | |||
| 112ms | 2 MiB | 1.9 KiB | 2024-6-11 10:34:27 | |||
| 134ms | 1.8 MiB | 1.2 KiB | 2024-6-10 15:46:48 | |||
| 136ms | 1.5 MiB | 726 Bytes | 2024-6-10 12:26:42 | |||
| 139ms | 2.4 MiB | 508 Bytes | 2024-6-10 12:11:07 | |||
| 139ms | 1.9 MiB | 1.5 KiB | 2024-6-10 14:18:56 | |||
| 139ms | 2 MiB | 547 Bytes | 2024-6-22 21:36:22 | |||
| 141ms | 2.4 MiB | 624 Bytes | 2024-6-10 13:44:23 | |||
| 143ms | 1.7 MiB | 1.1 KiB | 2024-6-10 9:12:11 | |||
| 144ms | 2.4 MiB | 682 Bytes | 2024-6-10 10:08:58 | |||
| 145ms | 1.9 MiB | 419 Bytes | 2024-6-10 9:27:53 | |||
| 145ms | 2 MiB | 1.4 KiB | 2024-6-10 14:39:47 | |||
| 145ms | 2.4 MiB | 855 Bytes | 2024-6-10 11:39:55 | |||
| 148ms | 2.4 MiB | 782 Bytes | 2024-6-10 10:09:38 | |||
| 151ms | 2.1 MiB | 764 Bytes | 2024-6-10 18:18:03 | |||
| 151ms | 1.8 MiB | 973 Bytes | 2024-6-10 14:04:26 | |||
| 163ms | 1.7 MiB | 477 Bytes | 2024-6-10 14:29:04 | |||
| 163ms | 2.4 MiB | 1.7 KiB | 2024-6-10 11:28:04 | |||
| 171ms | 2.4 MiB | 912 Bytes | 2024-6-10 16:22:00 | |||
| 293ms | 6.3 MiB | 1.4 KiB | 2024-6-10 14:39:03 |
- 1
Information
- ID
- 5359
- Time
- 1000ms
- Memory
- 512MiB
- Difficulty
- 7
- Tags
- (None)
- # Submissions
- 119
- Accepted
- 27
- Uploaded By
京公网安备 11011102002149号